01 | カード規定 | 新旧対照表 | 令和2年4月1日 |
02 | ICカード規定 | 新旧対照表 | 令和2年4月1日 |
03 | 法人用ICカード規定 | 新旧対照表 | 令和2年4月1日 |
04 | JAカード(一体型)規定 | 新旧対照表 | 令和2年4月1日 |
05 | 当座勘定規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
06 | 普通貯金規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
07 | 教育資金贈与税非課税措置に関する特約 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
08 | 結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
09 | 成年後見支援貯金に関する特約 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
10 | 総合口座取引規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
11 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
12 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
13 | 貯蓄貯金規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
14 | 納税準備貯金規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
15 | スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
16 | スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
17 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
18 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
19 | 大口定期貯金規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
20 | 自動継続大口定期貯金規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
21 | 期日指定定期貯金規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
22 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
23 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
24 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
25 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
26 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
27 | 定期積金規程 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
28 | 積立式定期貯金規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
29 | 一般財形貯金規定 | 新旧対照表 | 令和2年4月1日 |
30 | 財形年金貯金規定 | 新旧対照表 | 令和2年4月1日 |
31 | 財形住宅貯金規定 | 新旧対照表 | 令和2年4月1日 |
32 | 通知貯金規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
33 | 譲渡性貯金規定 | 新旧対照表 | 令和2年4月1日 |
34 | いくたびプラス貯金規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
35 | 自動継続いくたびプラス貯金規定 | 新旧対照表 | 令和3年4月1日 |
36 | 貸金庫規定(手動型) | 新旧対照表 | 令和2年4月1日 |
37 | 保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債、取引残高報告書式) | 新旧対照表 | 令和2年4月1日 |
38 | 保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債、通帳式) | 新旧対照表 | 令和2年4月1日 |
39 | ファームバンキング/ホームバンキング利用規定 | 新旧対照表 | 令和2年4月1日 |
40 |
JAネットバンク利用規定 | 新旧対照表 |
令和3年2月15日 |
41 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 新旧対照表 | 令和2年4月1日 |
42 |
法人JAネットバンク利用規定 | 新旧対照表 |
令和2年4月1日 |
43 | 振込規定 | 新旧対照表 | 令和2年4月1日 |
44 | JAバンクローン融資約款 | 新旧対照表 |
令和3年4月1日 |
45 | JAバンクカードローン融資約款 | 新規 | 令和2年4月1日 |
46 |
API連携サービス利用規定 |
新規 |
令和2年5月18日 |
47 |
JAサービスID利用規定 |
新規 |
令和2年5月18日 |
48 |
JAバンクアプリ利用規定 |
新旧対照表 |
令和2年10月14日 |
49 |
JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT 方式)利用規定 |
新規 |
令和3年2月15日 |